Serialized Armored Glass Thermometers
About this item
Our precision, serialized thermometers include an armor that is a 2 part mickel plated brass.
- Nickel plated brass armor
- Feature safety blue fill against a white background for easy reading
- Wide variety of temperature ranges available
These are ideal for use in laboratories, universities, food/beverage, environmental, wastewater, and many other general-purpose applications requiring serialization.
Product Details
Our precision, serialized thermometers include an armor that is a 2 part mickel plated brass.
- Nickel plated brass armor
- Feature safety blue fill against a white background for easy reading
- Wide variety of temperature ranges available
These are ideal for use in laboratories, universities, food/beverage, environmental, wastewater, and many other general-purpose applications requiring serialization.
Product Family Options
Product Information
- RangeLengthTemperature scaleImmersionAvailabilityPrice
- –30...120 °F12"2 °F resolutionTotalSupplier Number: 80701-A
- –4...230 °F12"2 °F resolutionTotalSupplier Number: 80702-A
- 0...300 °F12"2 °F resolutionTotalSupplier Number: 80703-A
- –35...50 °C12"1 °C resolutionTotalSupplier Number: 80706-A
- –20...110 °C12"1 °C resolutionTotalSupplier Number: 80707-A
- –20...150 °C12"1 °C resolutionTotalSupplier Number: 80708-A
- –30...120 °F12"2 °F resolutionPartialSupplier Number: 80901-A
- –4...230 °F12"2 °F resolutionPartialSupplier Number: 80902-A
- 0...300 °F12"2 °F resolutionPartialSupplier Number: 80903-A
- 20...500 °F15.38"2 °F resolutionPartialSupplier Number: 80905-A
- –35...50 °C12"1 °C resolutionPartialSupplier Number: 80906-A
- –20...110 °C12"1 °C resolutionPartialSupplier Number: 80907-A
- –20...150 °C12"1 °C resolutionPartialSupplier Number: 80908-A
- –10...250 °F15.38"2 °F resolutionPartialSupplier Number: 80910-A

