2025–2026 Kits
| Event | Item Number |
|---|---|
| Rocks & Minerals | 470359-836 |
| Crime Busters | 470359-844 |
| Chem Lab | 470359-846 |
| Forensics | 470359-848 |
| Potions & Poisons | 470359-850 |
| Helicopter | 470359-852 |
| Robot Tour | 470359-490 |
| Electric Vehicle | 470360-176 |
| Scrambler | 470359-854 |
| Circuit Lab | 470359-862 |
| Hovercraft | 470359-860 |
| *Ramp for Hovercraft | 470360-256 |
| Boomilever | 470359-864 |
| Machines | 470359-870 |
| Water Quality: Impacts of Key Environmental Factors | 470360-376 |
| Water Quality: Application of Water Quality Principles | 470360-380 |
| *Photogate | 470359-838 |
| *Div B Chem Kit | 470359-840 |
| *Div C Chem Kit | 470359-842 |
* = Not a specific event, but can be used with event kits




